(3812) 53-42-30 (3812) 53-42-80 http://www.retro.omskfm.ru |
|
Каталог: Радиоаппаратура
|
Сообщить об ошибке Управлять страницей
Слушатели Ретро FM - люди абсолютно разного возраста, как правило, от 25 до 50 лет. Мужчин и женщин при этом почти поровну. Это целеустремленные, уверенные в себе и своём завтрашнем дне люди. Большинство из них – руководители, специалисты или служащие, имеющие стабильный доход, владеющие недвижимостью и личным автотранспортом.
Портрет аудитории Ретро FM
(по результатам опросов городского населения России TNS Gallup Media, возраст опрошенных – 16+, период исследований – май-октябрь 2007 года, % - % группы от аудитории)
Возрастная группа | |||
16-24 | 12,2 % | ||
25-34 | 20,4 % | ||
35-44 | 28,6 % | ||
45-54 | 23,2 % | ||
55-64 | 11,7 % | ||
65+ | 3,9 % | ||
Наличие личного автомобиля в семье | |||
Есть отечественный | 31,3 % | ||
Есть импортный | 21,4 % | ||
Образование | |||
н. среднее | 4 % | ||
среднее | 63,7 % | ||
высшее | 32,3 % | ||
Материальное положение семьи | |||
малоимущие | 9,5 % | ||
средний достаток | 66,1 % | ||
обеспеченные | 28,7 % | ||
Наличие сотового телефона | |||
Есть сотовый телефон | 89,5 % | ||
Социальный статус | |||
руководители | 14,4 % | ||
специалисты | 21,3 % | ||
служащие | 19,4 % | ||
рабочие | 25,1 % | ||
студенты, учащиеся | 5,1 % | ||
пенсионеры | 6,9 % | ||
безработные | 2,3 % | ||
домохозяйки | 5,3 % | ||
Занятость | |||
работают | 80,4 % | ||
не работают | 19,6 % |
Радиостанции